Datos de 9 de septiembre de 2026 · Mercadona
Un índice de precios de alimentos en España, calculado sobre 1487 productos reales. Se publica el dato, no el catálogo de nadie.
Cuesta la cesta de referencia: una compra semanal básica de 16 alimentos, valorada al precio mediano de cada uno.
La composición es fija y pública. Un índice cuya lista cambia cada mes no mide la subida de los precios: mide el cambio de la lista.
| Alimento | Cantidad | Coste |
|---|---|---|
| aceite de oliva | 1 L | 4,27 € |
| arroz | 1 kg | 2,28 € |
| pasta | 1 kg | 4,80 € |
| harina de trigo | 1 kg | 1,33 € |
| leche | 6 L | 6,42 € |
| huevo | 12 ud | 3,60 € |
| pollo | 1 kg | 5,80 € |
| patata | 2 kg | 4,40 € |
| cebolla | 1 kg | 2,65 € |
| tomate | 1 kg | 2,40 € |
| tomate triturado | 800 g | 1,78 € |
| manzana | 1 kg | 2,20 € |
| queso | 250 g | 2,49 € |
| yogur | 500 g | 0,97 € |
| atun en lata | 200 g | 1,98 € |
| sal | 500 g | 1,33 € |
| Total | 48,70 € |
La cifra de referencia es la mediana del precio por unidad entre todos los productos que representan ese alimento. La columna «más barato» es el mínimo del día, que casi nunca es lo que acaba pagando la gente.
| Alimento | Referencia | Más barato | Productos |
|---|---|---|---|
| aceite de girasol | 1,79 €/L | 1,72 € | 2 |
| aceite de oliva | 4,27 €/L | 3,45 € | 14 |
| acelgas | 3,62 €/kg | 2,73 € | 2 |
| ajo | 7,40 €/kg | 6,33 € | 5 |
| almendras | 11,75 €/kg | 1,10 € | 10 |
| apio | 3,85 €/kg | 2,20 € | 2 |
| arroz | 2,28 €/kg | 1,05 € | 20 |
| atun en lata | 9,90 €/kg | 7,22 € | 14 |
| avena | 1,25 €/L | 0,95 € | 10 |
| azucar | 2,67 €/kg | 0,90 € | 2 |
| azucar glas | 5,20 €/kg | 5,20 € | 1 |
| azucar moreno | 4,10 €/kg | 1,90 € | 3 |
| bacalao | 20,33 €/kg | 19,25 € | 5 |
| berenjena | 2,25 €/kg | 2,20 € | 2 |
| brocoli | 3,00 €/kg | 1,80 € | 3 |
| calabacin | 2,05 €/kg | 1,90 € | 2 |
| calabaza | 7,42 €/kg | 3,00 € | 4 |
| caldo de pollo | 2,30 €/L | 0,75 € | 16 |
| canela | 49,09 €/kg | 19,23 € | 2 |
| cebolla | 2,65 €/kg | 0,57 € | 10 |
| cerdo | 9,20 €/kg | 6,50 € | 9 |
| champinones | 4,08 €/kg | 2,82 € | 5 |
| chocolate | 2,90 €/L | 1,29 € | 12 |
| coliflor | 2,50 €/kg | 1,80 € | 3 |
| comino | 27,33 €/kg | 19,83 € | 2 |
| curry | 15,21 €/kg | 11,11 € | 2 |
| espinacas | 3,47 €/kg | 2,00 € | 4 |
| gambas | 17,08 €/kg | 13,61 € | 3 |
| garbanzos | 2,76 €/kg | 2,15 € | 4 |
| guisantes | 2,80 €/kg | 1,50 € | 4 |
| harina de trigo | 1,33 €/kg | 0,59 € | 10 |
| huevo | 0,30 €/ud | 0,10 € | 11 |
| judias verdes | 2,63 €/kg | 1,30 € | 8 |
| leche | 1,07 €/L | 0,82 € | 66 |
| lentejas | 1,85 €/kg | 1,85 € | 1 |
| levadura | 16,43 €/kg | 10,00 € | 2 |
| limon | 2,85 €/L | 2,65 € | 3 |
| maiz dulce | 4,26 €/kg | 1,20 € | 12 |
| mantequilla | 9,80 €/kg | 8,20 € | 7 |
| manzana | 2,20 €/kg | 0,80 € | 13 |
| merluza | 10,63 €/kg | 5,25 € | 23 |
| naranja | 1,95 €/kg | 1,15 € | 3 |
| nata | 3,90 €/L | 3,08 € | 7 |
| oregano | 40,00 €/kg | 40,00 € | 1 |
| pan | 3,27 €/kg | 1,40 € | 59 |
| pan rallado | 2,00 €/kg | 1,13 € | 4 |
| pasas | 8,80 €/kg | 7,20 € | 3 |
| pasta | 4,80 €/kg | 1,60 € | 27 |
| patata | 2,20 €/kg | 1,00 € | 15 |
| pepino | 2,17 €/kg | 1,70 € | 2 |
| perejil | 23,75 €/kg | 18,24 € | 3 |
| pimenton | 22,50 €/kg | 17,33 € | 3 |
| pimienta | 25,00 €/kg | 18,57 € | 5 |
| pimiento | 4,26 €/kg | 2,50 € | 13 |
| platano | 2,60 €/kg | 2,30 € | 2 |
| pollo | 5,80 €/kg | 2,70 € | 39 |
| puerro | 3,95 €/kg | 3,10 € | 2 |
| queso | 9,95 €/kg | 2,20 € | 111 |
| sal | 2,65 €/kg | 0,40 € | 11 |
| salmon | 14,15 €/kg | 9,95 € | 14 |
| salsa de soja | 7,40 €/L | 4,80 € | 2 |
| soja texturizada | 1,10 €/kg | 0,65 € | 7 |
| tomate | 2,40 €/kg | 1,05 € | 19 |
| tomate triturado | 2,22 €/kg | 1,13 € | 13 |
| vinagre | 4,80 €/L | 0,65 € | 6 |
| yogur | 1,93 €/L | 1,20 € | 36 |
| zanahoria | 3,10 €/kg | 1,20 € | 5 |
El índice completo está en /datos/indice.json, y cada día queda una copia fechada. Puedes usarlo citando la fuente.