Cuesta la cesta de referencia: una compra semanal básica de 16 alimentos, valorada al precio mediano de cada uno.
01 / La cestaQué lleva y qué vale cada cosa
La composición es fija y pública. Un índice cuya lista cambia cada mes no mide la subida de los precios: mide el cambio de la lista.
| Alimento | Cantidad | Coste |
|---|---|---|
| aceite de oliva | 1 L | 4,07 € |
| arroz | 1 kg | 2,50 € |
| pasta | 1 kg | 4,80 € |
| harina de trigo | 1 kg | 1,33 € |
| leche | 6 L | 6,30 € |
| huevo | 12 ud | 3,48 € |
| pollo | 1 kg | 5,60 € |
| patata | 2 kg | 4,54 € |
| cebolla | 1 kg | 2,50 € |
| tomate | 1 kg | 2,60 € |
| tomate triturado | 800 g | 1,78 € |
| manzana | 1 kg | 2,05 € |
| queso | 250 g | 2,45 € |
| yogur | 500 g | 0,97 € |
| atun en lata | 200 g | 2,04 € |
| sal | 500 g | 1,33 € |
| Total | 48,34 € |
02 / Tu cestaMonta la tuya y mira lo que cuesta
Elige lo que sueles comprar y la cantidad. El total se calcula con el precio de referencia de cada alimento, y se queda guardado en tu navegador para la próxima vez. No se envía a ninguna parte.
Ningún alimento se llama así.
03 / PreciosEl kilo y el litro de cada básico
La cifra de referencia es la mediana del precio por unidad entre todos los productos que representan ese alimento. La columna «más barato» es el mínimo del día, que casi nunca es lo que acaba pagando la gente.
| Alimento | Referencia | Más barato | Productos |
|---|---|---|---|
| aceite de girasol | 1,79 €/L | 1,72 € | 2 |
| aceite de oliva | 4,07 €/L | 3,35 € | 14 |
| acelgas | 3,62 €/kg | 2,73 € | 2 |
| ajo | 7,40 €/kg | 6,33 € | 5 |
| almendras | 14,63 €/kg | 11,50 € | 6 |
| apio | 4,05 €/kg | 2,20 € | 2 |
| arroz | 2,50 €/kg | 1,15 € | 19 |
| atun en lata | 10,21 €/kg | 7,22 € | 15 |
| azucar | 2,67 €/kg | 0,90 € | 2 |
| azucar glas | 5,20 €/kg | 5,20 € | 1 |
| azucar moreno | 4,30 €/kg | 1,90 € | 3 |
| bacalao | 18,33 €/kg | 11,95 € | 9 |
| berenjena | 2,35 €/kg | 2,20 € | 2 |
| brocoli | 2,70 €/kg | 1,80 € | 3 |
| calabacin | 1,80 €/kg | 1,40 € | 2 |
| calabaza | 7,50 €/kg | 2,80 € | 6 |
| caldo de pollo | 1,80 €/L | 0,75 € | 12 |
| canela | 49,09 €/kg | 19,23 € | 2 |
| cebolla | 2,50 €/kg | 1,50 € | 7 |
| cerdo | 8,50 €/kg | 4,00 € | 12 |
| champinones | 4,08 €/kg | 2,82 € | 5 |
| chocolate | 11,25 €/kg | 10,20 € | 5 |
| coliflor | 1,80 €/kg | 1,70 € | 3 |
| comino | 27,33 €/kg | 19,83 € | 2 |
| curry | 15,21 €/kg | 11,11 € | 2 |
| espinacas | 3,47 €/kg | 2,11 € | 4 |
| gambas | 16,53 €/kg | 13,61 € | 3 |
| garbanzos | 2,76 €/kg | 2,15 € | 4 |
| guisantes | 2,80 €/kg | 1,55 € | 4 |
| harina de trigo | 1,33 €/kg | 0,59 € | 10 |
| huevo | 0,29 €/ud | 0,22 € | 8 |
| judias verdes | 2,63 €/kg | 1,30 € | 8 |
| leche | 1,05 €/L | 0,81 € | 61 |
| lentejas | 1,85 €/kg | 1,85 € | 1 |
| levadura | 16,43 €/kg | 10,00 € | 2 |
| limon | 2,45 €/kg | 2,30 € | 2 |
| maiz dulce | 4,44 €/kg | 3,10 € | 11 |
| mantequilla | 9,80 €/kg | 8,20 € | 7 |
| manzana | 2,05 €/kg | 1,80 € | 8 |
| merluza | 11,07 €/kg | 5,25 € | 24 |
| naranja | 1,55 €/kg | 1,15 € | 3 |
| nata | 3,75 €/L | 3,08 € | 5 |
| oregano | 40,00 €/kg | 40,00 € | 1 |
| pan | 3,39 €/kg | 1,40 € | 66 |
| pan rallado | 2,00 €/kg | 1,13 € | 4 |
| pasas | 8,80 €/kg | 6,60 € | 3 |
| pasta | 4,80 €/kg | 1,70 € | 27 |
| patata | 2,27 €/kg | 1,00 € | 16 |
| pepino | 2,25 €/kg | 1,85 € | 2 |
| perejil | 23,75 €/kg | 18,24 € | 3 |
| pimenton | 22,50 €/kg | 17,33 € | 3 |
| pimienta | 25,00 €/kg | 18,57 € | 5 |
| pimiento | 4,26 €/kg | 2,50 € | 13 |
| platano | 3,05 €/kg | 2,90 € | 2 |
| pollo | 5,60 €/kg | 2,70 € | 37 |
| puerro | 3,95 €/kg | 3,10 € | 2 |
| queso | 9,79 €/kg | 2,20 € | 110 |
| sal | 2,65 €/kg | 0,40 € | 11 |
| salmon | 15,30 €/kg | 10,95 € | 14 |
| salsa de soja | 7,40 €/L | 4,80 € | 2 |
| soja texturizada | 13,50 €/kg | 13,50 € | 1 |
| tomate | 2,60 €/kg | 1,69 € | 19 |
| tomate triturado | 2,22 €/kg | 1,13 € | 13 |
| vinagre | 4,60 €/L | 0,65 € | 5 |
| yogur | 1,93 €/kg | 1,20 € | 37 |
| zanahoria | 3,10 €/kg | 1,20 € | 5 |
04 / Evolución¿Sube o baja?
Lo que de verdad importa de un precio no es cuánto vale hoy, sino hacia dónde va. Cada mañana se guarda una foto del índice y aquí se compara con las anteriores.
midiendo los mismos productos
de precio en 7 días
El 14/09 se depuró qué productos representan a cada alimento: fuera bebidas vegetales, platos preparados y variedades con otro tamaño de pieza. El coste de ese día no es comparable con los anteriores. La variación en % no se ve afectada, porque se mide sobre los mismos productos y no restando niveles.
05 / Ofertas de hoyLo que acaba de bajar
- −32,8 % Queso untar original Philadelphia 2,90 € → 1,95 €
- −32,8 % Queso untar light Philadelphia 2,90 € → 1,95 €
- −22,8 % Fruta + leche tropical Bifrutas 2,59 € → 2,00 €
- −20,5 % Naranjas 5,85 € → 4,65 €
- −17,4 % Bebida láctea natural Actimel 5,99 € → 4,95 €
- −17,4 % Bebida láctea natural Actimel 0% MG 0% azúcares añadidos 5,99 € → 4,95 €
- −17 % Mandarina 2,35 € → 1,95 €
- −15,7 % Margarina Flora Proactiv 3,19 € → 2,69 €
- −13,3 % Bebida láctea Omega 3 Puleva con nueces y leche desnatada 11,70 € → 10,14 €
- −13,3 % Bebida láctea Omega 3 Puleva con nueces y leche desnatada 1,95 € → 1,69 €
- −13,2 % Limones 2,65 € → 2,30 €
- −12,7 % Batido de chocolate 90% leche Puleva 2,75 € → 2,40 €
06 / MétodoCómo se calcula
- Precio por unidad de medida. Todo se normaliza a euros por kilo, por litro o por unidad, que es la única forma de comparar envases de distinto tamaño.
- Mediana, no media ni mínimo. La media la mueve un producto de lujo y el mínimo lo secuestra cualquier rareza barata.
- Cesta fija. Los 16 alimentos y sus cantidades no cambian entre publicaciones. Si algún día se tocan, se dice y se recalcula la serie entera.
- Sin dato es sin dato. Un alimento sin precio no cuenta como cero: se marca y se excluye del total.
- La variación se encadena, no se resta. El coste de hoy sale de los precios de hoy, pero la subida o bajada se mide comparando los mismos productos en ambas fechas y ponderando por lo que pesa cada alimento en la cesta, como se calcula un IPC. Restar el total de dos días mezcla los cambios de precio con los cambios de qué productos hay en el catálogo, y publica lo segundo como si fuera lo primero: el 14/09/2026 esta misma página llegó a decir que el pollo había subido un 5,2 % sin que cambiara el precio de ninguno de sus 38 productos.
- Origen. Datos públicos de catálogo de Mercadona. Se publica el agregado, nunca la ficha de producto ni imágenes ajenas.
Método completo, con sus limitaciones →
07 / DatosDescárgalos
El índice completo está en /datos/indice.json, y cada día queda una copia fechada. Puedes usarlo citando la fuente.